ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
| Μεταδεδομένα Εγγράφου | |
|---|---|
| Ημ/νία εγγράφου | 04/09/2025 |
| Κωδικός εγγράφου | 186846006000/Α |
| Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης | |
|---|---|
| Επωνυμία | OLIVIA SEASIDE EXPERIENCE Ι.Κ.Ε. |
| Επωνυμία (λατινικοί χαρακτήρες) | OLIVIA SEASIDE EXPERIENCE P.C. |
| Διακριτικός Τίτλος | OLIVIA SEASIDE EXPERIENCE |
| Διακριτικός Τίτλος (λατινικοί χαρακτήρες) | OLIVIA SEASIDE EXPERIENCE |
| Νομική Μορφή | ΙΚΕ |
| Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. | 186846006000 |
| Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID) | ELGEMI.186846006000 |
| Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Α.Φ.Μ. | 802987790 |
| Αρμόδια ΔΟΥ | Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Ημερομηνία σύστασης | 04/09/2025 |
| Λήξη Διάρκειας | — |
| Έδρα (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη) | Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 19-21, 55535, ΠΥΛΑΙΑ |
| Τηλέφωνο | 6974301589 |
| Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία | |
|---|---|
| Προέλευση Έναρξης | ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ |
| Κεφάλαιο | 16.000,00 € |
| Είδος Μετοχών/Μεριδίων | Κεφαλαιακές |
| Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου | 31/12 |
| Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου | 31/12/2025 |
| Κατηγορία Βιβλίων | Γ |
| Τρόπος Ένταξης | Υποχρεωτικά |
| Τρόπος Τήρησης | Μηχανογραφικά |
| Υπαγωγή Φ.Π.Α. | Ναι |
| Καθεστώς Φ.Π.Α. | ΚΑΝΟΝΙΚΟ |
| Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές | ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ • ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ • ΠΑΡΟΧΗ • ΛΗΨΗ • ΥΠΟΧΡΕ |
| Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης | ΟΧΙ |
| Δραστηριότητες | |||
|---|---|---|---|
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Είδος | Ημερομηνία Έναρξης |
| 55201104 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ | Κύρια Δραστηριότητα | 04/09/2025 |
| Εταίροι & Εισφορές | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εταίρος | Στοιχεία | Καταβολή (€) | Μερίδια | Ποσοστό | Σχόλια |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • Α.Φ.Μ.: 131147821 | 12.800,00 | 12.800 | 80% | Διαχειριστής, εκπροσωπεί μεμονωμένα |
| ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. | Γ.Ε.ΜΗ.: 43336806000 • Α.Φ.Μ.: 997825291 • Έδρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 81 | 3.200,00 | 3.200 | 20% | — |
| Σύνολο κεφαλαίου | 16.000,00 | 16.000 | 100% | Ονομαστική αξία μεριδίου: 1,00 € | |
| Διαχείριση & Εκπροσώπηση | |
|---|---|
| Διαχειριστής | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μεμονωμένα) |
| Διάρκεια εταιρείας | Αορίστου χρόνου |
| 1η εταιρική χρήση | έως 31/12/2025 |
| Βεβαίωση Πληρωμής (e-ΥΜΣ) | |
|---|---|
| Αριθμός υπόθεσης σύστασης | 4784427204845858881/282816 |
| Αριθμός πληρωμής | 607758 |
| Αιτιολογία | Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας |
| Ποσό | 18,00 € |
| Τρόπος πληρωμής | Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ • Κωδ. RF82909761000000010252556 |
| Ημ/νία | 04/09/2025 10:57:04 |
| Τελικός δικαιούχος | ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
